Professionelles System zur Ortung von Kabeln, Sonden und unterirdischen Störungen per bildschirmgeführter Navigation. Das beleuchtete 3,5″-LCD-Display zeigt in Echtzeit Position, Richtung und Tiefe des Senders mit Positionierungspfeilen und Spitze-, Tal-, Breit- und Pfeil-Modi für hochpräzise Kreuzverifikation.
| Aktive Frequenzen | 512 Hz, 1 kHz, 33 kHz, 83 kHz |
| Passive Frequenzen | 50 Hz, 100 Hz, Radio |
| Arbeitsmodi | Tal, Spitze, Breit, Pfeil-Spitze |
| Arbeitstiefe | 0 – 8 Meter (± 5 % Tiefengenauigkeit) |
| Display | LCD 3,5″ mit Hintergrundbeleuchtung |
| Akku | Integrierter Li-Ion 7,4 V mit internem Speicher |
| Abmessungen | 595 × 136 × 238 mm |
| Gewicht | 2,5 kg (mit Akku) |
| Betriebstemperatur | -20 °C – +50 °C |
| Fertigung | Eigene Konstruktion und Fertigung (Otter Store) |
| Support | Eigener technischer Dienst — Reparatur und Ersatzgerät |
Beschreiben Sie Ihr Projekt und wir senden Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot inkl. Zubehör und Lieferzeiten.